| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 板楼 塔楼 多层 高层 | 装修状况 暂无资料 |
| 环线位置 五至六环 | 所属商圈 清河 |
| 物业地址 海淀清河小营桥西安宁庄东路 [交通图] |
| 交通状况 公交:315路、345路、305路、362路、328路、902路、355路 地铁:8号线、13号线[更多] |
| 开盘时间 1999-12-01 [开盘详情] | 入住时间 1999-12-01 [入住详情] |
| 容 积 率 1.22 [关于容积率] | 绿 化 率 30% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 1224 户 | 预售许可证 京房内证字第165号 [更多] |
| 物 业 费 0.80元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市通达房地产开发建设总公司 |
| 售楼地址 暂无资料 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:18880元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2001-11-30 | 4150元/平方米 | 3950元/平方米 | 3600元/平方米 | 一次性付款,分期付款,银行按揭 |
| 2000-06-22 | 4400元/平方米 | 4100元/平方米 | 3750元/平方米 | 一次性9.7折,分期:首付50%一年内付清,9.8折,... |
| 2000-02-21 | 4100元/平方米 | 4100元/平方米 | 4100元/平方米 | 一次性、按揭、公积金 |
| 楼盘名称 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 商场、超市、邮局、银行、餐厅、门诊 |